Flamingo 10.001.11
No. d'article
10.001.11
FA703IP IP Camera indoor Wi-Fi
Description
FA703IP IP Camera indoor Wi-Fi
Spécifications
Type de prise | C - CEE 7/16 (flat plug) |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Alimentation | Electricité |
Méthode de montage | Support |
Fonction Smarthome | Oui |
Porte USB | Non |
Connexion réseau | LAN, Wifi |
Filaire ou sans fil | Oui |
Consommation en Watts(W) | 0 W |
Eco-mobilier FR | NA |
Type d'ampoule | NA |
Matière principale | Plastique |
Où l'utiliser | Balcon Bateau Bureau Caravane Cuisine Lieu de travail Maison Salle de bain Toilette Voiture Véhicule |
Détection de mouvement | Oui |
Vision nocturne | Oui |
Type d'ampoule | NA |
Authentification | QR- code |
Contrôle | NA |
Résolution de la caméra | 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) |
Multiécran | Non |
Fente aux normes européennes | Non |
Configuration requise | NA |
Sécurité réseau | WEP/WPA/WPA2 |
Distance focale(mm) | 3,6 mm |
Taille d'écran(") | 0 " |
Enregistrement sur | Autre |
Indice de protection | IP00 |
Possibilités de réglage | Non réglable |
Convient pour type de prise | Prise 5 broches (Perilex) |
Système d'exploitation | Android iOS |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
Microphone | Oui |
Type de réseau Wi-Fi | Bande unique (2,4 GHz) |
Protocole sans fil | Wi-Fi |
Temp. couleur attendu (K) | 0 K |
Couleur | Blanc |
Avec magnétoscope | Non |
Application disponible | Oui |
Variable | Non |
Puissance(W) | 0 W |
Tension(V) | 230 V |
Manuels et téléchargements