Flamingo 10.001.11 FA703IP IP Camera indoor Wi-Fi
Nº Produto
10.001.11
FA703IP IP Camera indoor Wi-Fi
Descrição
FA703IP IP Camera indoor Wi-Fi
Especificações
Tipo de fonte de alimentação | C - CEE 7/16 (flat plug) |
Número de produtos na embalagem | 1 |
Fonte de energia | Eletricidade |
Método de montagem | Suporte |
Função Smarthome | Sim |
Porta USB | Não |
Ligação à rede | LAN, Wifi |
Sem Fios | Sim |
Potência(W) | 0 W |
Eco-mobilier FR | NA |
Tipo de lâmpada | NA |
Material principal | Plástico |
Onde usar | Barco Caravana Carro Carro Casa Casa de Banho Casa de banho Cozinha Escritório Trabalho Varanda |
Deteção de movimento | Sim |
Visão Noturna | Sim |
Tipo de casquilho | NA |
Autenticação | QR- code |
Controlo | NA |
Resolução da câmara | 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) |
Vários monitores | Não |
Ranhura euro | Não |
Requisitos do sistema | NA |
Segurança de rede | WEP/WPA/WPA2 |
Distância focal da lente(mm) | 3,6 mm |
Tamanho do ecran('') | 0 " |
Gravação para | Outro |
Classificação IP | IP00 |
Possibilidades de ajuste | Não ajustável |
Adequado para tipo de ficha | Ficha de 5 pinos (Perilex) |
Sistema operativo | Android iOS |
O artigo tem ou funciona com baterias | No |
Microfone | Sim |
Tipo de rede Wi-Fi | Single-band (2,4 GHz) |
Protocolo sem fios | Wi-Fi |
Índice de temperatura da cor K(K) | 0 K |
Cor | Branco |
Com gravador video | Não |
App disponível | Sim |
Regulável | Não |
Potência(W) | 0 W |
Tensão(V) | 230 V |
Manuais e downloads